Edição | Título | |
Vol. 16, No 2 (2012) | Análise Comparativa de Modelos de Previsão: Aplicação do Model Confidence Set para Preços de Alumínio | Resumo WORD |
João Bosco Barroso de Castro, Alessandra de Ávila Montini | ||
Vol. 22, No 2 (2018) | Análise Crítica do Discurso em Administração/Gestão: sistematização de um framework metodológico | Resumo PDF |
Márcio Moutinho Abdalla, Joyce Gonçalves Altaf | ||
Vol. 17, No 2 (2013) | Análise da Governança em Terminais Intermodais de Grãos no Centro-Oeste do Brasil | Resumo PDF |
Caroline Acosta Lezcano Foscaches, Silvia Morales de Queiroz Caleman, Renato Luiz Sproesser | ||
Vol. 22, No 2 (2018) | Análise de Conteúdo, Discurso ou Conversa? Similaridades e Diferenças entre os Métodos de Análise Qualitativa | Resumo PDF |
Janaina Mortari Schiavini, Ivan Garrido | ||
Vol. 19, No 1 (2015) | Análise do Conteúdo da Comunicação de Processos Seletivos para Programas de Trainees | Resumo PDF |
Lucia Barbosa de Oliveira, Lahna Maria Gonçalves Barbosa | ||
Vol. 13, No 3 (2009) | Análise do Modelo de Concessão no Transporte Ferroviário Brasileiro: a Visão dos Usuários | Resumo PDF |
Paulo Tarso de Resende, Marcos Paulo de Oliveira, Paulo Renato de Sousa | ||
Vol. 13, No 3 (2009) | Análise Econômica dos Sistemas de Carregamento de Citros para Processamento Industrial | Resumo PDF |
Augusto Hauber Gameiro, Leandro Henrique Guglielmin Tizato, José Vicente Caixeta-Filho | ||
Vol. 16, No 2 (2012) | Análise Espectral Singular: Comparação de Previsões em Séries Temporais | Resumo PDF |
Renata de Miranda Esquivel, Valter de Senna, Gecynalda Soares da Silva Gomes | ||
Vol. 20, No 1 (2016) | APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN NA ÁREA DE ALIMENTOS: UMA REVISÃO CONCEITUAL | Resumo PDF |
Cleberton Franceski, Jorzimar Benhur Bresciani, Micheli Zanetti, Beno Nicolau Bieger, Marcelo Fabiano Costella, Francieli Dalcanton | ||
Vol. 25, No 1 (2021) | Aplicação da Inteligência Artificial no Ensino Superior: Áreas e Características | Resumo PDF |
Wania Mello Cavalcanti, Elaine Tavares, Joel Lima Castro Pereira Júnior | ||
Vol. 13, No 2 (2009) | Aplicação de Gerenciamento de Risco como Forma de Suporte a Iniciativas de Empreendedorismo Social | Resumo PDF |
Luiz Cláudio Moura Santos, Vinícius Corrêa de Almeida, Valéria Fonseca Leite | ||
Vol. 15, No 2 (2011) | Aprendizagem e Capacitação Tecnológica em Empresas de Economias em Desenvolvimento | Resumo PDF |
Virgilius de Albuquerque, Ana Lucia Malheiros Guedes | ||
Vol. 22, No 3 (2018) | Aprendizagem Organizacional e Institucionalização do Conhecimento na Implantação de um Novo Serviço Bancário | Resumo PDF |
Cláudia Regina Souza Rego, Samir Adamoglu Oliveira, , | ||
Vol. 14, No 3 (2010) | Apresentação: Administração Pública no Cenário Brasileiro | Detalhes Sem título |
Roberto da Costa Pimenta | ||
Vol. 13, No 2 (2009) | Apresentação: Gestão Social | Detalhes PDF |
Lamounier Erthal Villela, Isabel de Sá Affonso da Costa | ||
Vol. 13, No 3 (2009) | Apresentação: Logística | Detalhes PDF |
Marco Aurélio Carino Bouzada, Irene Raguenet Troccoli | ||
Vol. 16, No 2 (2012) | Apresentação: Métodos de Previsão | Detalhes PDF |
Marco Aurélio Carino Bouzada | ||
Vol. 17, No 1 (2013) | As Mídias Sociais como Ferramenta de Novos Negócios e de Relacionamento com o Cliente: um Estudo de Caso com Empresa de Serviços de Telecomunicações | Resumo PDF |
Thiago França Bustamante, Iná Futino Barreto | ||
Vol. 19, No 1 (2015) | Atendimento com Base nas Demandas de Clientes de Serviços Logísticos | Resumo PDF |
Tânia Regina Brasileiro Azevedo Teixeira, Márcio Lopes Pimenta | ||
Vol. 19, No 3 (2015) | Atuando como diretor: A Construção de Documentários como Técnica de Ensino- Aprendizagem | Resumo PDF |
Sidinei Rocha de Oliveira, Sandra Regina de Holanda Mariano, Rafael Cuba-Mancebo | ||
Vol. 20, No 1 (2016) | Auditoria Fiscal do Trabalho e fiscalização do FGTS: uma comparação de métodos de previsão para a arrecadação. | Resumo PDF |
Jeronymo Marcondes Pinto | ||
Vol. 26, No 1 (2022) | Autonomia x Vício: Um Estudo com Jovens Profissionais Usuários de Smartphones à Luz da Teoria do Enfrentamento | Resumo PDF |
Caroline Oliveira Orth, Bibiana Giudice da Silva Cezar, Maurício Bergmann, Ariel Behr | ||
Vol. 19, No 2 (2015) | Autopresente e Arrependimento na Compra de Torcedores de Futebol: uma Análise de Possíveis Moderadores | Resumo PDF |
Wagner Junior Ladeira, Fernando Oliveira Santini, Clecio Falcão Araujo | ||
Vol. 16, No 2 (2012) | Avaliação da Eficiência de um Modelo Fuzzy T-S para a Previsão da Taxa de Câmbio | Resumo PDF |
Bosco Scannapieco Della Coletta, Carlos Alberto Gabrielli Barreto Campello | ||
Vol. 16, No 2 (2012) | Avaliação da Eficiência Preditiva de Volatilidade Implícita e de Média Móvel para os Preços Futuros de Boi Gordo do Brasil | Resumo PDF |
Waldemar Antonio Antônio da Rocha de Souza, Manoel Martins do Carmo Filho, Sandro Breval Santiago, Eliza Maria Nascimento Albuquerque, Pedro Valentim Marques | ||
26 a 50 de 270 Itens | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> |
Revista ADM.MADE - ISSN 2237-5139
Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial/Universidade Estácio de Sá
Av. Presidente Vargas, 642, 22o. andar – Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20071-001
Tel.: 21-22069743