Organizador: Antonio Carlos Magalhães da Silva (MADE/UNESA)
Sumário
Editorial
Editorial | Resumo PDF |
i-ii |
Artigos
Pesquisa Quantitativa e Qualitativa em Marketing: Compreendendo Diferenças, Produzindo Confluências | Resumo PDF |
Eduardo André Teixeira Ayrosa, Isabel Balloussier Cerchiaro | 1-18 |
Consumo de Famílias de Baixa Renda no Rio de Janeiro: um Estudo de Segmentação Baseada no Orçamento Familiar | Resumo PDF |
Luiza Grilo Abreu, Luis Fernando Hor-Meyll Alvares, Elisa Maria Costa Nogueira | 19-39 |
Avaliação do Desempenho de Técnicas de Classificação Aplicadas à Previsão de Insolvência de Empresas de Capital Aberto Brasileiras | Resumo PDF |
Romulo Alves Soares, Silvia Maria Dias Pedro Rebouças | 40-61 |
O Espaço da Educação no Orçamento Familiar: o Caso das Famílias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro | Resumo PDF |
Victor de Mourão Novaes, Luís Alexandre Gubrits de Paula Pessôa, Veranise Dubeux, Manolita Correia Lima | 62-84 |
Percepção de Risco Bancário: uma Avaliação com Análise Fatorial Confirmatória | Resumo PDF |
Andres Cristian Machuca Westphal | 85-96 |
Satisfação do Usuário de Sistema de Informação Acadêmica:Pesquisa com Utilização de Indicadores Formativos | Resumo PDF |
André Luís Faria Duarte, Paulo Roberto da Costa Vieira, Antonio Carlos Magalhães da Silva | 97-121 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Revista ADM.MADE - ISSN 2237-5139
Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial/Universidade Estácio de Sá
Av. Presidente Vargas, 642, 22o. andar – Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20071-001
Tel.: 21-22069743