Volume Temático: Logística
Organizadores: Marco Aurélio Carino Bouzada (MADE/UNESA) e Irene Raguenet Troccoli (MADE/UNESA)
Sumário
Editorial
Apresentação: Logística | |
i |
Artigos
A New Methodology for the Design of Robust Supply Chains Based on Orthogonal Arrays DOE and Computer Simulation | Resumo PDF |
Guilherme Ernani Vieira, Jeffrey A. Joines, Kristen Thoney | 1-22 |
Concepção de um Terminal Regulador de Contêineres como Elemento Impulsionador da Intermodalidade na Região do Porto de Santos | Resumo PDF |
Thiago Barros Brito, Rui Carlos Botter, Rodolfo Celestino dos Santos Silva | 23-39 |
Análise do Modelo de Concessão no Transporte Ferroviário Brasileiro: a Visão dos Usuários | Resumo PDF |
Paulo Tarso de Resende, Marcos Paulo de Oliveira, Paulo Renato de Sousa | 40-59 |
Um Jogo de Logística Genuinamente Brasileiro | Resumo PDF |
Marco Aurélio Carino Bouzada, Eduardo Saliby | 60-73 |
Análise Econômica dos Sistemas de Carregamento de Citros para Processamento Industrial | Resumo PDF |
Augusto Hauber Gameiro, Leandro Henrique Guglielmin Tizato, José Vicente Caixeta-Filho | 74-86 |
Custo do Transporte como Ferramenta de Gerenciamento Logístico para a Soja: o Caso da Rota Maringá – Paranaguá | Resumo PDF |
Saulo Ribeiro, Fernanda Helen Mansano, Augusto Hauber Gameiro, Ricardo Luís Lopes | 87-100 |

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.
Revista ADM.MADE - ISSN 2237-5139
Mestrado em Administração e Desenvolvimento Empresarial/Universidade Estácio de Sá
Av. Presidente Vargas, 642, 22o. andar – Centro
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20071-001
Tel.: 21-22069743